REF:ALQ012 – Alquiler GENESIS 2700 SMC
57,75 € – 278,25 € IVA no incluido
Máquinas sujetas a un Contrato de Arrendamiento
Seguro de Daños Externos obligatorio
Transporte no incluido en el precio, se valorará para cada caso en concreto
| Precio | |||||
| * Fianza | 290,00 € | ||||
| (A devolver en el momento de la devolución de la máquina) | |||||
| * Precio 1 día | 57,75 € | ||||
| * Precio de 2 a 5 días | 152,25 € | ||||
| * Precio 1 semana | 183,75 € | ||||
| * Precio 2 semanas | 215,25 € | ||||
| * Precio 3 semanas | 246,75 € | ||||
| * Precio 4 semanas | 278,25 € | ||||
| * Seguro Daños externos maquinaria (obligatorio) | 2,07 €/Día | ||||
| * Precios sin IVA 21% | |||||
Descripción
MIG/MAG sinérgica pulsada
Alimentación TRIFÁSICA
Tecnología inverter SELCO
Carpintería ligera – Calderería – Astilleros – Industria del automóvil – Industria de la motocicleta – Industria militar – Industria nuclear – Industria aeroespacial – Industria alimentaria – Industria química – Mantenimiento – Carrocerías – Talleres mecánicos
| Condiciones y requisitos Alquiler de maquinaria. | |||||
| 1.- | Máquinas sujetas a un Contrato de Arrendamiento | ||||
| 2.- | Seguro de Daños Externos no incluido en el precio, se facturará a parte. | ||||
| 3.- | Transporte no incluido en el precio, se valorará para cada caso en concreto. | ||||
| 4,- | Documentación necesaria: | ||||
| Para Persona Física: | |||||
| 4.1.- Fotocopia DNI y prueba fehaciente de domicilio donde va a | |||||
| estar la máquina (factura actualizada luz o gas o electricidad etc..) | |||||
| 4.2- Pago de la fianza según modelo en el momento de la firma de | |||||
| contrato de alquiler y aceptación de las Condiciones Generales y | |||||
| particulares | |||||
| Para Persona Jurídica: | |||||
| 4.3- Fotocopia NIF/CIF de la empresa | |||||
| 4.4.-Fotocopia DNI del firmante en nombre de la compañía. | |||||
| 4.5.-Acreditación de poder suficiente para contratar y obligarse. | |||||
| 4.6- Pago de la fianza según modelo en el momento de la firma de | |||||
| contrato de alquiler y aceptación de las Condiciones Generales y | |||||
| particulares | |||||
| 5.- | La Forma de pago será al contado para la primera operación, pudiendo | ||||
| negociar para posteriores ocasiones, la venta a crédito previa aceptación | |||||
| de la compañía de riesgo CRÉDITO Y CAUCIÓN, S.A. | |||||
| Para clientes históricos, se respetará la forma de pago habitual. | |||||
| 6.- | Cualquier máquina entregada el día pactado, deberá hacerse antes de las | ||||
| 12:00 pm de ése día. Si no se cumple el horario se facturará 1 día de mas. | |||||
Información adicional
| Alquiler | Alquiler 1 día, Alquiler de 2 a 5 días, Alquiler 1 semana, Alquiler 2 semanas, Alquiler 3 semanas, Alquiler 4 semanas |
|---|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.